| Nome do responsável | Número do pedido | Data do pedido | Status do pedido | Aluno | Data de nascimento | Série | Período | Horário | Mensalidade | Total do pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANE | 7192 | 24/11/2025 | Concluído | THÉO SOUZA STARELI | 25/03/2022 | PRE l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| JOSE | 7190 | 14/11/2025 | Concluído | MARIA LAURA SANTOS LORENZI | 24/07/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| José Augusto | 7189 | 13/11/2025 | Concluído | Pedro Augusto Pimentel Nunes | 11/09/2013 | 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.288,76 | 390.00 |
| Mirella Fernanda | 7188 | 12/11/2025 | Concluído | Joaquim Arroyo Verdi | 21/05/2017 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| ARIANE | 7187 | 11/11/2025 | Concluído | DAVI BERSI DELFINO | 17/05/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 200.00 |
| ANA | 7185 | 10/11/2025 | Concluído | EDUARDO FERRÃO TORRES | 16/05/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 390.00 |
| JULIANA | 7184 | 10/11/2025 | Concluído | NICOLLY CARVALHO BARBOSA | 20/10/2025 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.192,86 | 390.00 |
| Caroline | 7183 | 07/11/2025 | Concluído | Lara Tsuchikiri Dias | 24/11/2024 | BERÇÁRIO | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 897,96 | 390.00 |
| LETICIA | 7182 | 07/11/2025 | Concluído | LAURA RODRIGUES DA SILVA | 10/02/2025 | BERÇÁRIO | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.239,84 | 390.00 | |
| Camila | 7181 | 07/11/2025 | Concluído | Marina Correa Arrosti | 14/06/2015 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.192,86 | 390.00 |
| GRAZIELA | 7180 | 07/11/2025 | Concluído | ALANA DA NARCIA GUILHERME | 23/04/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.321,01 | 390.00 | |
| BIANCA | 7179 | 07/11/2025 | Concluído | SOFIA MANUELLA SILVA DE SOUZA | 25/07/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 390.00 |
| Isabela | 7178 | 04/11/2025 | Concluído | Manuela Rosa santos | 03/05/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 300.00 |
| Marcela | 7177 | 04/11/2025 | Concluído | Felipe Omote Belini | 25/09/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 390.00 |
| Nathalia carolina | 7176 | 03/11/2025 | Concluído | Cecilia Zanini manzano | 28/04/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| SANDRA | 7175 | 03/11/2025 | Concluído | LORENA DA SILVA PIFFER | 29/05/2014 | 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.288,76 | 390.00 |
| Marcelo | 7174 | 03/11/2025 | Concluído | Thalles santinelli campanholo | 01/08/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 590.00 |
| GIOVANI | 7172 | 31/10/2025 | Concluído | JOAQUIM BARRETO JACOMINI | 31/03/2017 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| MELKE | 7171 | 30/10/2025 | Concluído | THÉO TAKESHI SAKO SANTOS | 23/05/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 390.00 |
| GISELE | 7170 | 30/10/2025 | Concluído | JOÃO PEDRO SEVERINO SILVA | 23/04/2020 | PRE ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| THAIS | 7169 | 28/10/2025 | Concluído | CECILIA REIS LORENTE | 16/04/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 819,91 | 290.00 |
| Letícia Roberta | 7168 | 28/10/2025 | Aguardando | Lorena Júlia Henrique Pandolphi | 04/10/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | 590.00 |
| Lays | 7167 | 27/10/2025 | Concluído | Lisiê Marzinotto Duarte | 19/04/2021 | PRE l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| NATHALIE | 7166 | 24/10/2025 | Concluído | VINÍCIUS ARAUJO SIRQUEIRA | 30/08/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.321,01 | 390.00 | |
| NAYARA | 7164 | 22/10/2025 | Concluído | JÚLIA VERONEZI | 17/09/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 957,78 | 708.00 |
| ELISA VERONEZI | 22/04/2022 | MATERNAL ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 897,96 | |||||
| ANDREA | 7163 | 22/10/2025 | Concluído | VICENTE ALMEIDA VETTORETTI | 16/08/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 957,78 | 390.00 |
| MARINA | 7162 | 22/10/2025 | Concluído | VITÓRIA DE SOUSA NICOLETI | 18/06/2014 | 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.288,76 | 390.00 |
| DANILO | 7161 | 22/10/2025 | Concluído | DANILO AMANCIO DOS SANTOS | 06/09/1985 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| Daiane | 7160 | 22/10/2025 | Concluído | YURI OLIVEIRA SAYEG SANTOS | 23/07/2014 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.528,52 | 390.00 | |
| Tiago | 7159 | 22/10/2025 | Concluído | Benjamin Zanchetta dos Santos | 16/03/2016 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 390.00 |
| Débora Aline | 7158 | 21/10/2025 | Concluído | Antonela Iuga da Rocha | 26/07/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 590.00 |
| Elisângela | 7157 | 21/10/2025 | Concluído | Oliver Marcos Gaio da Silva | 14/06/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 590.00 |
| Andresa | 7154 | 19/10/2025 | Concluído | Lavínia dos Santos Neves | 26/10/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 350.00 |
| ANDRESA | 7152 | 16/10/2025 | Concluído | PEDRO MARTINELI MINEIRO | 11/03/2019 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 390.00 |
| JOICE | 7151 | 16/10/2025 | Concluído | BEATRIZ SILVA MIRANDA | 05/12/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 819,91 | 390.00 |
| Bruna | 7150 | 15/10/2025 | Concluído | Ana Laura Machado Amaro | 22/10/2014 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.528,52 | 390.00 | |
| BIANCA | 7148 | 13/10/2025 | Concluído | HELENA TRIDICO | 17/04/2022 | MATERNAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| Renata | 7127 | 10/10/2025 | Concluído | Dominic Gabriel Chaves Lopes | 07/11/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.419,31 | 590.00 | |
| GUSTAVO | 7126 | 09/10/2025 | Concluído | MARIA LUIZA CAMPANHA PADILHA | 23/08/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.458,87 | 500.00 | |
| MARIA LAURA CAMPANHA PADILHA | 15/11/1981 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.321,01 | ||||||
| JUCIELY | 7125 | 09/10/2025 | Concluído | Laura dos Santos Cavalcanti | 12/02/2020 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 819,91 | 702.00 |
| Giovana dos Santos Cavalcanti | 17/01/2022 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | |||||
| PRISCILA | 7124 | 09/10/2025 | Concluído | BENICIO PENTEADO PEREIRA | 13/12/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.389,34 | 390.00 | |
| NATALIA | 7123 | 08/10/2025 | Concluído | LAVINIA ALCANTARA DE OLIVEIRA SILVA | 18/08/2021 | PRE l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| Kaliandra Regina | 7122 | 08/10/2025 | Concluído | Filipe Miguel Maroni Nossa | 05/10/2023 | MATERNAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 590.00 | |
| ODAIR | 7121 | 07/10/2025 | Concluído | LUCAS TAGAWA NERY | 16/05/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 390.00 |
| Luci Daiane Rincão Nantes de Ornellas | 7120 | 07/10/2025 | Concluído | Manuella Nantes de Ornellas | 07/01/2019 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 390.00 |
| ALAN | 7108 | 02/10/2025 | Concluído | ENRICO GIOVINAZZO STUCCHI | 12/07/2022 | MATERNAL ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 897,96 | 450.00 |
| FRANCIELE | 7107 | 02/10/2025 | Concluído | PEDRO PANSANI DE OLIVEIRA | 20/12/2013 | 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.288,76 | 780.00 |
| DANIEL PANSINI DE OLIVEIRA | 19/01/2017 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | |||||
| Camila | 7106 | 02/10/2025 | Concluído | Liz Ferraz Pagliuse | 14/08/2021 | PRE l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| Joel | 7105 | 02/10/2025 | Concluído | MALLU NOGUEIRA SANTANA | 07/05/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 350.00 |
| TAMIRES | 7104 | 02/10/2025 | Concluído | JOAO LUCAS SILVEIRA IZIDORO | 18/08/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 780.00 |
| JULIANA LIRA SILVEIRA IZIDORO | 11/05/2024 | BERÇÁRIO | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 911,09 | |||||
| Lucas Fernando | 7103 | 01/10/2025 | Concluído | Gael amaral Pires | 10/05/2017 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 957,78 | 1062.00 |
| Levi amaral Pires | 26/08/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | |||||
| Vinicius Tadeu | 7102 | 01/10/2025 | Concluído | Davi Gaion de Oliveira | 05/06/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 1062.00 |
| Mariana Gaion de Oliveira | 18/08/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | |||||
| Joice Graziele | 7101 | 01/10/2025 | Concluído | Sofia Ribeiro Garcia | 05/01/2016 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 390.00 |
| Autihester | 7100 | 01/10/2025 | Concluído | Lorran Augusto Pacobello Souza | 29/05/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 702.00 |
| Lorenzo Augusto Pacobello Souza | 03/02/2022 | MATERNAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | ||||||
| Samuel | 7099 | 01/10/2025 | Concluído | Miguel Elinatan de Freitas | 02/11/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | 300.00 |
| Andressa | 7098 | 01/10/2025 | Concluído | Arthur Zacheo Vilalva | 07/08/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.419,31 | 390.00 | |
| Thaila | 7097 | 01/10/2025 | Concluído | Izabella de Araújo cavalcanti | 11/05/2015 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.192,86 | 390.00 |
| ROSIANE REGINA | 7086 | 01/10/2025 | Concluído | MARIA DE MATTOS PAZINI | 13/02/2021 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 702.00 |
| PEDRO DE MATTOS PAZINI | 08/04/2023 | MATERNAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 897,96 | |||||
| Daise | 7085 | 01/10/2025 | Concluído | Isabelly Troes Consuli | 10/01/2013 | 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.350,00 | 702.00 |
| Bernardo Troes Consuli | 18/06/2018 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | |||||
| Pamella | 7083 | 01/10/2025 | Concluído | Liz Camacho Moratelli | 18/08/2023 | MATERNAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| Josiane | 7082 | 01/10/2025 | Concluído | Sophia de Souza Pelicia | 03/03/2020 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 819,91 | 390.00 |
| Rodrigo Cesar dos | 7081 | 01/10/2025 | Concluído | Alexandre Augusto dos Santos | 24/10/2014 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.528,52 | 702.00 | |
| Otávio Augusto dos Santos | 01/07/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.389,34 | ||||||
| Gisele | 7080 | 30/09/2025 | Concluído | Maria Alice Belber | 14/08/2023 | MATERNAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| Carolina | 7079 | 30/09/2025 | Concluído | Lorena Victorino Manini | 19/10/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 819,91 | 702.00 |
| Vitório Victorino Manini | 04/11/2022 | MATERNAL ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 897,96 | |||||
| Ivonete | 7078 | 30/09/2025 | Concluído | Mariah Fernandes de Souza | 23/04/17__ | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 390.00 |
| Ana Paula | 7077 | 30/09/2025 | Concluído | Valentina Aielo Alves | 07/08/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.419,31 | 390.00 | |
| Renan | 7076 | 30/09/2025 | Concluído | Júlia Medeiros Ramos | 24/07/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| Ana Paula | 7075 | 30/09/2025 | Concluído | Ana Clara Janeli Guilhem | 28/02/2019 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 702.00 |
| Rafael Janeli Guilhem | 23/05/2024 | BERÇÁRIO | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 911,09 | |||||
| Vangela | 7074 | 30/09/2025 | Concluído | Lavínia Abreu Duarte Menezes | 17/12/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | 390.00 |
| Andressa | 7072 | 30/09/2025 | Concluído | Arthur Zacheo Vilalva | 07/08/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.419,31 | 390.00 | |
| Cláudia Aparecida Goulart Doreto Ramos | 7071 | 30/09/2025 | Concluído | Arthur Inael Doreto Ramos | 13/04/2015 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.192,86 | 390.00 |
| André | 7070 | 30/09/2025 | Concluído | Maria Sophia Toledo Aroni | 09/09/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| Gabriel | 7069 | 30/09/2025 | Concluído | Ian Gabriel Bauer Cabral | 08/04/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| Lara | 7068 | 30/09/2025 | Concluído | Vicente Gouveia Silva Toledo Ramos | 24/04/2024 | BERÇÁRIO | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 911,09 | 390.00 |
| Rubens Da | 7067 | 30/09/2025 | Concluído | Samuel silveira | 20/08/2014 | 6° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.528,52 | 390.00 | |
| Felipe | 7066 | 30/09/2025 | Concluído | Helena Araujo Soldera | 03/02/2020 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.321,01 | 390.00 | |
| Josimari garcia tigre | 7065 | 30/09/2025 | Concluído | Maycon claiber tigre fernandes | 21/08/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 918,21 | 390.00 |
| Douglas | 7064 | 30/09/2025 | Concluído | Aleska Barbosa Silva | 21/11/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 390.00 |
| Lara | 7063 | 30/09/2025 | Concluído | Elisa Pezzonia Peraçoli | 05/01/2020 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.321,01 | 702.00 | |
| Miguel Pezzonia Peraçoli | 31/10/2023 | MATERNAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | ||||||
| Michel | 7062 | 30/09/2025 | Concluído | Cecília Figueiredo sanchez | 11/04/2024 | BERÇÁRIO | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.239,84 | 390.00 | |
| Santo | 7061 | 30/09/2025 | Concluído | Bernardo Alves Destefani | 22/02/2021 | PRE ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | 390.00 |
| Tayna da Silva | 7060 | 30/09/2025 | Concluído | Luís Miguel da Cunha | 21/07/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 970,96 | 390.00 |
| Manoel Cláudio Fernandes | 7059 | 30/09/2025 | Concluído | Giovana Sofia Simioni | 26/05/2014 | 7° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.288,76 | 390.00 |
| Alessandra | 7058 | 30/09/2025 | Concluído | Augusto Yuga Diogo Manarin | 19/01/2013 | 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.350,00 | 390.00 |
| MARILEI | 7057 | 30/09/2025 | Concluído | LUÍSA CAETANO CALIGIURI | 02/03/2018 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.419,31 | 390.00 | |
| Heloisa | 7056 | 30/09/2025 | Concluído | Heloisa Botte Santiago | 02/06/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| Adriele Rodrigues Avelino | 7055 | 30/09/2025 | Concluído | Heloizy Gabrielle Rodrigues Schentl | 21/10/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 957,78 | 390.00 |
| Juliana Thaís | 7054 | 30/09/2025 | Concluído | Heloísa Oliveira Busqueti | 15/12/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | 390.00 |
| Wellington Marcio | 7053 | 30/09/2025 | Concluído | Pedro Francisco Pereira de Angelo | 20/06/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| Regiane de Fátima | 7052 | 30/09/2025 | Concluído | Henrique Albino Lima | 27/12/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 918,21 | 390.00 |
| Camila | 7051 | 30/09/2025 | Concluído | Luís Guilherme Mendes do Prado | 09/12/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| ROZANA GUTIERRES | 7050 | 30/09/2025 | Concluído | Manuela Gutierres Santos | 11/11/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 390.00 |
| MARCIO RODRIGUES | 7049 | 30/09/2025 | Concluído | DAVI SANTANA CARNIELI | 25/05/2017 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| NATÁLIA | 7048 | 30/09/2025 | Concluído | LUCCA DE MARCHI IUGA | 23/09/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| Willian | 7047 | 30/09/2025 | Concluído | Raphael José Lorente | 10/12/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 390.00 |
| Pedro Henrique campos | 7046 | 30/09/2025 | Concluído | João Felipe farias rodrigues | 01/06/2018 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 918,21 | 390.00 |
| Maicon | 7045 | 30/09/2025 | Concluído | Gustavo Renesto Carnavali | 27/03/2018 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 390.00 |
| Priscila Andrea | 7044 | 30/09/2025 | Aguardando | Joaquim Barbarotti Mendes | 18/09/2021 | PRE l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| Gisele | 7043 | 30/09/2025 | Concluído | Valentina Vendite Perez Manhas | 22/05/2018 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.419,31 | 390.00 | |
| Wellington Marcio | 7042 | 30/09/2025 | Aguardando | Pedro Francisco Pereira de Angelo | 20/06/2016 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| THAIS | 7041 | 30/09/2025 | Concluído | JADE BERNARDES RIBEIRO | 28/06/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 390.00 |
| ROSEVALDO | 7040 | 30/09/2025 | Concluído | MARIA RITA KLOSSOSKI ZIMERMANN | 23/10/2012 | 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 1.350,00 | 390.00 |
| JOSIMEIRE | 7039 | 30/09/2025 | Concluído | MARIA JULIA ALVES | 19/05/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| ANDRE | 7038 | 30/09/2025 | Concluído | Samuel Freschi Tiggi | 28/01/2017 | 4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 957,78 | 390.00 |
| Lucimar | 7037 | 30/09/2025 | Concluído | Maria Júlia Paterno | 19/09/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 819,91 | 390.00 |
| Duane | 7036 | 30/09/2025 | Concluído | Olivia Marchiori Martins | 07/04/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| Leticia | 7035 | 30/09/2025 | Concluído | Francisco Pedro Spatini | 11/03/2024 | BERÇÁRIO | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.239,84 | 390.00 | |
| Flavia | 7034 | 30/09/2025 | Concluído | Mariana Soligo Rodrigues | 13/12/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 819,91 | 390.00 |
| Bárbara | 7033 | 30/09/2025 | Concluído | Liz Figueiredo Balbino | 03/11/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 390.00 |
| Frederico | 7032 | 30/09/2025 | Concluído | Vitor Hugo Rodrigues da Silva | 02/04/2016 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 350.00 |
| IRACI | 7031 | 30/09/2025 | Concluído | BEATRIZ OLIVEIRA FERREIRA | 08/04/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 350.00 |
| Daniele Fernanda de Faveri | 7029 | 29/09/2025 | Concluído | Luca Fernando dos Santos | 26/02/2023 | MATERNAL ll | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.214,44 | 390.00 | |
| FLAVIO | 7028 | 29/09/2025 | Concluído | MIGUEL PADULA FACCHINI | 27/04/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 819,91 | 702.00 |
| MATEUS PADULA FACCHINI | 27/06/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | |||||
| Lilian | 7027 | 29/09/2025 | Concluído | Eduarda Baciga Affonso | 12/06/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | PERÍODO INTEGRAL | R$ 1.389,34 | 390.00 | |
| Layane | 7026 | 29/09/2025 | Concluído | Ágatha Gabrielly Lopes Ceriaco | 14/01/2019 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 888,24 | 390.00 |
| marta beatrice | 7025 | 29/09/2025 | Concluído | JOAQUIM JANELI ANTUNES | 28/11/2015 | 5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 970,96 | 702.00 |
| JOSÉ FELIPE JANELI ANTUNES | 22/11/2023 | MATERNAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 897,96 | |||||
| Thiago Gabriel de | 7024 | 29/09/2025 | Concluído | Maria Eduarda de Souza | 04/07/2017 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 918,21 | 390.00 |
| Larissa | 7023 | 29/09/2025 | Concluído | João Rafael Romera Felicio | 30/01/2018 | 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 918,21 | 600.00 |
| Matheus Romera Felicio | 17/08/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | |||||
| Aline | 7022 | 29/09/2025 | Concluído | Helena Alves Bassi | 27/06/2020 | PRE ll | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 818,83 | 390.00 |
| PAULO | 7021 | 26/09/2025 | Concluído | RENAN MACHADO CORREA | 12/09/2018 | 2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 888,24 | 390.00 |
| Simone | 7020 | 26/09/2025 | Concluído | Gabriel Oliva Machado | 03/08/2019 | 1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL l | MEIO PERÍODO | MANHÃ | R$ 819,91 | 390.00 |
| Fernanda | 7019 | 26/09/2025 | Concluído | Isabela de Oliveira Machado | 07/04/2021 | PRE l | MEIO PERÍODO | TARDE | R$ 818,83 | 390.00 |
